Preisliste Camping
Erwachsene | DKK 105 |
Kinder 0 - 11 Jahre | DKK 70 |
Hund | DKK 25 |
Elektrizität pro kwh | DKK 5 |
Strom Anschluss | DKK 15 |
Platzgebühr 22/3-29/6 + 18/8-20/10 | DKK 75 |
Zuschlag 1. Reihe 22/3-29/6 + 18/8 - 20/10 | DKK 60 |
Platzgebühr Blaue plätze 22/3-29/6 + 18/8-20/10 | DKK 50 |
Platzgebühr Blaue plätze Hochsaison und Feiertage | DKK 110 |
Platzgebühr Hochsaison 30/6 - 18/8 | DKK 185 |
Zuschlag 1. Reihe - Hochsaison und Feiertage | DKK 135 |
Platzgebühr Feiertage | DKK 185 |
Ostern 27/3-1/4 | DKK 185 |
Chr. Himmelfahrt 8/5-12/5 | DKK 185 |
Pfingsten 17/5-17/5 | DKK 185 |
Platzgebühr Winter 1/1 - 22/3 + 18/10 - 31/12 | DKK 30 |
Tagesgäste | DKK 30 |
Internet ab | DKK 35 |
Waschmaschine pro Waschgang | DKK 30 |
Trockner 30 min | DKK 30 |
Beispiele pro Tag | |
2 Erwachsene 22/3 - 29/6 + 18/8 - 20/10 | DKK 300 |
2 Erwachsene 30/6 - 18/8 und Feiertage | DKK 410 |
2 Erwachsene 1/1 - 22/3 + 20/10 - 31/12 | DKK 255 |
Die Preise sind pro Tag
Leerwagen 40,- pro tag. Der Wagen kann nicht leer aufgestellt werden,
es muss eine Unterkunft vor dem Leerwagen und auch wieder bei der Abholung vorhanden sein.
Sehen Sie sich unsere Hütten an
Angebot:
Senior 55+
180 DKK pro Nacht mindsten 3 Nächten (2022)
der Preis beinhaltet 2 Personen, Stellplatzgebühr auf einem Standardplatz und Stromanschluss an einem Tag nach Wahl, zuzüglich Stromverbrauch
Das Angebot gilt nicht an Feiertagen und in den Sommerurlaub 24.6-20.8
Angebote müssen im Voraus oder bei Ankunft gebucht werden.